![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Startující
Níže uvedené tabulky obsahují seznam registrovaných soutěžících seřazených podle kategorie a jména. Pro přihlášení do závodu použijte formulář na stránce Přihlášky.
Celkový počet registrovaných soutěžících: 93 osob
Rychlé odkazy na jednotlivé kategorie:
- Muži 19–23 let, 24–29 let, 30–34 let, 35–39 let, 40–44 let, 45–49 let, 50–54 let, 55–59 let, nad 60 let
- Ženy 19–23 let, 24–29 let, nad 30 let
- Postižení
- Teamy
Kategorie muži
Věková kategorie 19–23 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Přemysl Berka | Praha, 160 00 | Česká Republika | ANO | |
| Lukáš Jasenský | AUTHOR TUFO TI | Zlín, 760 01 | Česká Republika | ne |
| Jakub Meixner | xXMVXx | Frýdek Místek, 739 47 | Čr | ne |
| Lukáš Polan | Tri Expert Team | Praha 3, 13000 | Česká republika | Ano |
| Kristian Vavruš | Trenčianske Jastrabie, 913 22 | Slovensko | ne | |
| Radovan Oravec | ŠK Atóm Levice | Lucenec, 98403 | SVK | ne |
| Michal Pomykacz | Litoměřice, 412 01 | Česká republika | ne | |
| Jan Schwarz | Havířov, 736 01 | Česká republika | ne | |
| Tomáš Mika | Tri-Ski Horní Počernice | Praha, 15000 | ČR | ne |
Věková kategorie 24–29 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Milan Miláček | Hostovlice okr. Kutná Hora, 28562 | ČR | ANO | |
| Tomáš Doleschal | Moraviaman Otrokovice | Napajedla, 76361 | ČR | ANO |
| Karel Pauschek | Rocktechnik triatlon | Brno, 621 00 | Česká republika | ne |
| Martin Hejdrych | KULICH sport | čachovice, 29443 | ČR | ne |
| Nenad Šimunko | Triatlon klub Međimurje | Palinovec, 40320 Donji Kraljevec | Croatia | ne |
| Jaroslav Dražan | Oxygen Příbram | Rožmitál p. Tř., 26242 | ČR | ANO |
| Zvonimir Marincic | TK Rival | Rijeka, 51000 | Croatia | ne |
| Peter Herzina | Deutsch-Wagram, 2232 | Austria | ne | |
| Ivo Vrba | Rocktechnik triatlon | Přerov, 75002 | ČR | ne |
| Aureliusz Kosendiak | Wroclaw, 51-678 | Poland | ne |
Věková kategorie 30–34 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Libor Miloševský | Mistřice, 687 12 | Česká republika | ne | |
| Jan Jarinkovič | Orlické Záhoří, 51764 | ČR | ne | |
| Branimir Lodeta | Triathlon club Medimurje | Varazdin, 42000 | Croatia | ne |
| Stuart Wilkie | Hogweed Trotters | Luton, LU2 0BJ | UK | ne |
| Michal Malík | Rocktechnik triatlon | Hranice, 75301 | ČR | ANO |
| Miroslav Kolařík | Zlín, 763 02 | ČR | ANO | |
| Vít Kovařík | Praha 7, 17000 | Česká republika | ANO | |
| David Hegner | Punk, Pleasure and Pain | Praha 5, 15800 | Ceska Republika | ANO |
| Pavao Vlahek | Triatlon klub Medjimurje | Varazdin, 42 000 | Croatia-Hrvatska | ne |
| Jan Kervitcer | KERTEAM | Praha, 170 00 | Ceska Republika | ANO |
| Dragan Milenkovic | Varazdin, 42000 | Croatia | ne | |
| Dragan Milenkovic | TK Medimurje | Varazdin, 42000 | Croatia | ne |
| Kamil Duba | Žatec, 43801 | ČR | ANO | |
| Pavel Král | USK FM Jindřichův Hradec | Sedlec - Prčice, 257 91 | ČR | ANO |
| Jiří Večerka | LOKO Nymburk | Otrokovice, 76502 | ČR | ANO |
| Petr Krizan | London, E4 6JR | Great Britain | ne | |
| Martin Baláž | Triatlon Team Trnava | Hlohovec, 920 03 | Slovensko | ne |
| Aleš Novák | LOKO Nymburk | Dubnice pod Ralskem, 471 26 | ČR | ANO |
| Robert Karlík | Chomutov, 430 03 | ČR | ANO | |
| Jan Barabáš | TTC Olomouc | Těšetice, 783 46 | ČR | ne |
| Robert Fojt | Labe Tri Club | Olomouc, 77900 | ČR | ne |
Věková kategorie 35–39 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Marek Moučka | SK Srch | Slatiňany, 53821 | ČR | ANO |
| Aleš Farkaš | Kúty, 90801 | Slovensko | ANO | |
| Danijel Turek | Triatlon klub Međimurje | Prelog, 40323 | Hrvatska | ne |
| Luděk Polaček | Pěčin | Pěčin, 517 57 | čr | ne |
| Pavel PICK | Hradec Králové, 50301 | ČR | ANO | |
| Aleš Skřeček | Loko Nymburk | Přerov, 75002 | Česká republika | ANO |
| Přemysl Štych | Benešov, 25601 | Česko | ne | |
| Pavel Borek | Proplast | Ústí nad Orlicí, 562 01 | Česká Republika | ne |
| Roman Košťák | Gasso team Jablonec n/N | Jablonec nad Nisou, 466 01 | Česká republika | ANO |
| Jiří Vilím | TriSportTeam | Čelákovice, 250 88 | ČR | ne |
| Petr Nejedlý | Praha 5, 15000 | ČR | ANO | |
| Richard Coufal | Maňa říkala | Uherské Hradiště, 686 01 | ČR | ANO |
| István Rabi | FFTC | Dunaújváros, 2400 | Hungary | ne |
| Jozef Vrábel | Nová Dubnica, 01851 | Slovensko | ne | |
| Miroslav Říha | Loko Nymburk | Praha 3, 130 00 | ČR | ANO |
| Oldrich Januska | Praha 1, 11800 | Ceska republika | ANO | |
| Zsolt Jéga-Szabó | Lakiteleki Triatlon klub | Kecskemét, H-6000 | Maďarsko | ne |
| Josef Pavlík | Čelákovice, 25088 | ČR | ANO | |
| Lubomír Jirásko | SK Srch | Srch, 533 52 | ČR | ANO |
| Martin Hrazdira | TTS Osek | Přerov, 751 24 | Česká Republika | ANO |
| Martin Licek | TT Pardubice | Pardubice, 530 09 | ČR | ne |
| Radim Bělohlávek | Ostrava, 70030 | ČR & USA | ne |
Věková kategorie 40–44 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Konečný | TriLamy Brno | Popůvky, 66441 | ČR | ne |
| Daniel Kunz | Pošta Team | Hostivice, 25301 | Česká republika | ne |
| Marian Bulko | Trenčianske Stankovce, 913 11 | Slovensko | ne | |
| Jurij Tarča | TT Ostrava | Studénka, 74213 | ČR | ne |
| Paul McKiernan | Vyskov, 68201 | CZ | ne | |
| Tone Vrhovnik Straka | 3K šport | Ljubljana, 1000 | Slovenija | ne |
Věková kategorie 45–49 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Aleš Mičulka | SK Srch | St. Hradiště, 53352 | ČR | ANO |
| Jiří Rejl | SK Srch | Srch, 533 52 | ČR | ANO |
| Milan Zatko | Zvolen, 96001 | SR | ANO | |
| Miroslav Veselý | Glassman TT Teplice | Teplice, 415 01 | ČR | ANO |
| Jaroslav Zdrahal | TTS Osek nad Bečvou | Osek nad Osek nad Bečvou č.189 , 75122 | Česka republika | ANO |
| Petr Mikolášek | Brno, 616 00 | ČR | ANO | |
| Jaroslav Šůs | NOVIS TK Praha | Praha 9, 19800 | ČR | ne |
| Radek Kopčan | Brno, 64100 | ČR | ne | |
| József Kollár | TRIATÚRA | Kecel, H-6237 | Maďarsko | ne |
| Jozsef Hegedus | FFTC | Dunafoldvar, 7020 | Hungary | ne |
| Endre Elek | FFTC | Dunaföldvár, 7020 | Hungary | ne |
| Tomáš Kočí | Mosty u Jablunkova, 73998 | ČR | ne |
Věková kategorie 50–54 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Jan Jelínek | 3athlon | Rychnov nad Kněžnou, 51601 | Česká republika | ANO |
| Petr Mejzlík | TJ Spartak Třebíč | Třebíč, 674 01 | ČR | ANO |
| Ladislav Gočaltovský | Rocktechnik triatlon | Velký Újezd, 78355 | ČR | ANO |
| Václav Lepka | Yogi racing | Ostrava, 70800 | ČR | ANO |
| even jean yves | cergy, 95800 | France | ne |
Věková kategorie 55–59 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|
Věková kategorie nad 60 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Miloš Kaláb | TTC Brno | Brno, 616 00 | ČR | ne |
Kategorie ženy
Věková kategorie 24–29 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Lenka Benedová | SK Srch | St. Hradiště, 53352 | ČR | ANO |
| Zrinka Lodeta | Triatlon klub Medjimurje | Varaždin, 42000 | Croatia | ne |
| Věra Pilousová | USK FM Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec, 377 01 | ČR | ANO |
Věková kategorie nad 30 let
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|
| Patricia Grbcic | TK Medimurje | Varazdin, 42000 | Croatia | ne |
| Alena Ryznerová | SK SRCH | Opatovice nad Labem, 53345 | čr | ANO |
Kategorie postižení
| Jméno | Klub | Město | Stát | Startovné uhrazeno |
|---|
Kategorie team
| Jméno teamu | Členové teamu |
|---|---|
| Lucky Luke Deutschland | Heinrich Kessler, Bennjamin Pawelke, Lukas Jelinek |
| Macháček | Kateřina Dokoupilová 3.12.1978 Martin Macháček 10.2.1955 |































